Jimny
Départ pour l'aventure avec son design emblématique, ses capacités tout-terrain exceptionnelles et son agilité urbaine, offrant une expérience de conduite inégalable.
Caractéristiques
		
		MOTEUR
- Alimentation : Injection Multipoint
 - Carburant : Essence
 - Cylindrée (cm3) : 1462
 
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 1645*3645*1725
 - Empattement (mm) : 2250
 - Garde au sol (mm) : 210
 
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
 
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 40
 - Poids à vide (kg) : 1 135
 
GARANTIE
- Garantie constructeur :
 - Réseau : SUZUKI
 

Chargement...
Nos versions disponibles
	
	
			JIMNY GL 4x4 3P 1462e BVM SLDA
				
				ABS
											Aide au démarrage en côte
											Airbags
											Climatisation
											Connectique
											Contrôle de trajectoire
											Projecteurs antibrouillard
											Roue de secours
											Vitres électriques
											JIMNY 3 PORTAS JIMNY GL 4x4 3P 1462e BVM SLDA
									
					Caractéristiques
  MOTEUR | 
			|
| Alimentation | Injection Multipoint | 
| Carburant | Essence | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 130 / 4000 | 
| Cylindrée (cm3) | 1462 | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 75/6,000 | 
  CARROSSERIE | 
			|
| Nombre de portes | 3 portes | 
| Silhouette | SUV | 
  DIMENSIONS | 
			|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3645*1645*1725 | 
| Empattement (mm) | 2250 | 
| Garde au sol (mm) | 210 | 
| Rayon de braquage (m) | 4.9 | 
| Voie arrière (mm) | 1405 | 
| Voie avant (mm) | 1395 | 
  TRANSMISSION | 
			|
| Boite de vitesses | Manuelle | 
  POIDS/CAPACITES | 
			|
| Capacité réservoir carburant (L) | 40 | 
| Nombre de places | 4 | 
| Poids à vide (kg) | 1135 | 
| Poids Brut (kg) | 1435 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
  FREINS | 
			|
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques | 
  SUSPENSIONS | 
			|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | 
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | 
  PNEUS | 
			|
| Dimension pneu | 195/80R15 | 
  PERFORMANCES | 
			|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 145 | 
  CONSOMMATION | 
			|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
 SECURITE ACTIVE | 
			|
| 3ème feu stop | Oui | 
| ABS | Oui | 
| Aide au démarrage en côte | Oui | 
| Contrôle de trajectoire | ESP | 
| Phares | Halogène | 
| Projecteurs antibrouillard | Avant | 
 SECURITE PASSIVE | 
			|
| Airbags | Passager, Conducteur | 
| Roue de secours | Acier | 
 INTERIEUR & CONFORT | 
			|
| Assise 2ème rangée | Rabattable | 
| Climatisation | Manuelle | 
| Connectique | Auxiliaire, Bluetooth | 
| Direction assistée | Oui | 
| Ecran tactile | 6 pouces | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Prise 12V | 1 | 
| Radio | Radio CD / MP3 | 
| Radio VHF | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Tissu | 
| Vitres électriques | Avant, Arrière | 
| Vitres teintées | Oui | 
| Volant | Uréthane | 
 EXTERIEUR | 
			|
| Calandre | Noire | 
| Jantes | Alu | 
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques | 
			JIMNY GL 4x4 3P 1462e BVA SLDA
				
				ABS
											Aide au démarrage en côte
											Airbags
											Climatisation
											Connectique
											Contrôle de trajectoire
											Projecteurs antibrouillard
											Roue de secours
											Vitres électriques
											JIMNY 3 PORTAS JIMNY GL 4x4 3P 1462e BVA SLDA
									
					Caractéristiques
  MOTEUR | 
			|
| Alimentation | Injection Multipoint | 
| Carburant | Essence | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 130 / 4000 | 
| Cylindrée (cm3) | 1462 | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 75/6,000 | 
  CARROSSERIE | 
			|
| Nombre de portes | 3 portes | 
| Silhouette | SUV | 
  DIMENSIONS | 
			|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3645*1645*1725 | 
| Empattement (mm) | 2250 | 
| Garde au sol (mm) | 210 | 
| Rayon de braquage (m) | 4.9 | 
| Voie arrière (mm) | 1405 | 
| Voie avant (mm) | 1395 | 
  TRANSMISSION | 
			|
| Boite de vitesses | Automatique | 
  POIDS/CAPACITES | 
			|
| Capacité réservoir carburant (L) | 40 | 
| Nombre de places | 4 | 
| Poids à vide (kg) | 1135 | 
| Poids Brut (kg) | 1435 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
  FREINS | 
			|
| Frein arrière | Tambours | 
| Frein avant | Disques | 
  SUSPENSIONS | 
			|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | 
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | 
  PNEUS | 
			|
| Dimension pneu | 195/80R15 | 
  PERFORMANCES | 
			|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 140 | 
  CONSOMMATION | 
			|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
 SECURITE ACTIVE | 
			|
| 3ème feu stop | Oui | 
| ABS | Oui | 
| Aide au démarrage en côte | Oui | 
| Contrôle de trajectoire | ESP | 
| Phares | Halogène | 
| Projecteurs antibrouillard | Avant | 
 SECURITE PASSIVE | 
			|
| Airbags | Passager, Conducteur | 
| Roue de secours | Acier | 
 INTERIEUR & CONFORT | 
			|
| Assise 2ème rangée | Rabattable | 
| Climatisation | Manuelle | 
| Connectique | Auxiliaire, Bluetooth | 
| Direction assistée | Oui | 
| Ecran tactile | 6 pouces | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Prise 12V | 1 | 
| Radio | Radio CD / MP3 | 
| Radio VHF | Oui | 
| Sellerie et Garnissage | Tissu | 
| Vitres électriques | Avant, Arrière | 
| Vitres teintées | Oui | 
| Volant | Uréthane | 
 EXTERIEUR | 
			|
| Calandre | Noire | 
| Jantes | Alu | 
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques | 
Galerie photos
	
	
	
		
		




 
 
 
 
 
 